| Series | Model | Main Box Size (W×D×H) | Acrylic Thickness | Side Door | Flange Diameter | Transition Chamber |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A Series Basic Inert Gas Glove Box |
GBT1A | W300 × D400 × H500 mm | 6 mm | 260 × 260 mm | 165 mm | No |
| GBT2A | W700 × D450 × H550 mm | 6 mm | 300 × 350 mm | 165 mm | No | |
| GBT3A | W800 × D550 × H600 mm | 6 mm | 300 × 400 mm | 165 mm | No | |
| GBT4A | W900 × D500 × H500 mm | 6 mm | 300 × 300 mm | 165 mm | No | |
| GBT5A | W900 × D600 × H700 mm | 10 mm | 400 × 400 mm | 200 mm | No | |
| GBT6A | W1000 × D750 × H700 mm | 10 mm | 400 × 400 mm | 200 mm | No | |
| GBT8A | W1200 × D800 × H700 mm | 10 mm | 400 × 400 mm | 200 mm | No | |
|
B Series Glove Box with Transition Chamber |
GBT2B | W700 × D450 × H550 mm | 6 mm | 300 × 350 mm | 165 mm | 240 × 240 × 240 mm |
| GBT3B | W800 × D550 × H600 mm | 6 mm | 300 × 400 mm | 165 mm | 240 × 240 × 240 mm | |
| GBT4B | W900 × D500 × H500 mm | 6 mm | 300 × 300 mm | 165 mm | 240 × 240 × 240 mm | |
| GBT5B | W900 × D600 × H700 mm | 10 mm | 400 × 400 mm | 200 mm | 240 × 240 × 240 mm | |
| GBT6B | W1000 × D750 × H700 mm | 10 mm | 400 × 400 mm | 200 mm | 240 × 240 × 240 mm | |
| GBT8B | W1000 × D750 × H700 mm* | 10 mm | 400 × 400 mm | 200 mm | 240 × 240 × 240 mm | |
|
C Series Acrylic Vacuum Glove Box |
GBT2C | W700 × D450 × H550 mm | 30 / 20 mm | 300 × 350 mm | 165 mm | 240 × 240 × 240 mm |
| GBT3C | W800 × D550 × H600 mm | 30 / 20 mm | 300 × 350 mm | 165 mm | 240 × 240 × 240 mm | |
| GBT4C | W900 × D500 × H500 mm | 30 / 20 mm | 300 × 300 mm | 165 mm | 240 × 240 × 240 mm | |
| GBT5C | W900 × D600 × H700 mm | 40 / 20 mm | 400 × 400 mm | 200 mm | 240 × 240 × 240 mm | |
| GBT6C | W1000 × D750 × H700 mm | 40 / 20 mm | 400 × 400 mm | 200 mm | 240 × 240 × 240 mm | |
| GBT8C | W1200 × D800 × H700 mm | 40 / 20 mm | 400 × 400 mm | 200 mm | 240 × 240 × 240 mm | |
|
B-S Series Dry Glove Box with Humidity Control |
GBT2B-S | W700 × D450 × H550 mm | 6 / 20 mm | 300 × 350 mm | 165 mm | 1–40% RH |
| GBT3B-S | W800 × D550 × H600 mm | 6 / 20 mm | 300 × 350 mm | 165 mm | 1–40% RH | |
| GBT4B-S | W900 × D500 × H500 mm | 6 / 20 mm | 300 × 300 mm | 165 mm | 1–40% RH | |
| GBT5B-S | W900 × D600 × H700 mm | 10 / 20 mm | 400 × 400 mm | 200 mm | 1–40% RH | |
| GBT6B-S | W1000 × D750 × H700 mm | 10 / 20 mm | 400 × 400 mm | 200 mm | 1–40% RH | |
| GBT8B-S | W1200 × D800 × H700 mm | 10 / 20 mm | 400 × 400 mm | 200 mm | 1–40% RH |
* Model dimensions and configurations can be customized according to the application. Please confirm the final chamber dimensions, acrylic thickness, transition chamber and accessories before ordering.



